die folgende Tabelle beschreibt wie Options-Verluste dem jährlichen Verlusttopf zugeordnet werden.
Kauf/ Verkauf Long/ Short | Option | Abschluss | Gewinn/ Verlust Betrachtung bei Abschluss | Barausgleich Cash-Settlement | Verlusttopf | Grundlage |
Kauf | Call | Verfall | Verlust | nicht relevant | Ja | BMF-Schreiben |
Kauf | Call | Ausübung | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | EStH Anhang, Ausgaben sind Anschaffungs- Kosten des Basiswerts |
Kauf | Call | Glattstellung | Verlust aus Differrenz Kauf – Verkauf im gleichen Jahr *) | nicht relevant | Ja | BMF-Schreiben |
Kauf | Put | Verfall | Verlust | nicht relevant | Ja | BMF-Schreiben |
Kauf | Put | Ausübung | Verlust | relevant | Ja | BMF-Schreiben |
Kauf | Put | Glattstellung | Verlust aus Differrenz Kauf – Verkauf im gleichen Jahr *) | nicht relevant | Ja | BMF-Schreiben |
Verkauf | Call | Verfall | Gewinn | nicht relevant | nicht relevant | — |
Verkauf | Call | Ausübung | Gewinn | nicht relevant | nicht relevant | — |
Verkauf | Call | Glattstellung | Verlust aus Differrenz Verkauf – Kauf im gleichen Jahr *) | nicht relevant | Nein | BMF-Schreiben |
Verkauf | Put | Verfall | nur Gewinn | nicht relevant | nicht relevant | — |
Verkauf | Put | Ausübung | Gewinn | relevant | nur Barausgleich | BMF-Schreiben |
Verkauf | Put | Glattstellung | Verlust aus Differrenz Verkauf – Kauf im gleichen Jahr *) | nicht relevant | Nein | BMF-Schreiben |
*) erfolgen Kauf und Verkauf in unterschiedlichen Jahren wird der Kauf als Verlust betrachtet. Wenn du gezahlte Prämien für Glattstellungsgeschäfte im Zusammenhang mit Einnahmen aus Stillhalterprämien bei periodenübergreifenden Optionsgeschäften berücksichtigen möchtest, findest du hier weitere Details.
Bitte beachte: Die Tabelle gibt die Verlusttopf-Zuordnung für Optionen gem. aktueller Verarbeitung und Zuordnung in der Finanzübersicht wieder. Eine abweichende steuerliche Zuordnung auf Grund von geänderten gesetzlichen Vorgaben oder aktueller Urteile kann möglich sein. Bitte informiere uns, wenn dir Abweichungen auffallen.