Berichtszeitraum 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023
Bedeutung | Betrag EUR | |
---|---|---|
1 | Summe Kapitalerträge | 6037,35 |
2 | Zeile 1 ohne Verluste aus Termingeschäften | 6443,76 |
3 | Verluste aus Termingeschäften | -406,40 |
4 | in 1 enthaltene Aktien- und ETF-Erträge | -549,93 |
5 | in 4 enthaltene Aktien- und ETF-Gewinne | 158,36 |
6 | in 4 enthaltene Aktien- und ETF-Verluste | -708,29 |
7 | in 1 enthaltene Erträge aus Optionshandel | 5782,13 |
8 | in 7 enthaltene Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinne aus Optionshandel | 6188,53 |
9 | in 7 enthaltene Erträge als Stillhalter | 5814,53 |
10 | in 7 enthaltene Verluste aus Optionshandel | -406,40 |
11 | in 7 enthaltene enthaltene Erträge aus Aktien Optionen | 5782,13 |
12 | in 10 enthaltene enthaltene Verluste aus Aktien Optionen | -406,40 |
13 | in 1 enthaltene Dividenden | 901,73 |
14 | in 1 enthaltene Broker-Sollzinsen | -2,62 |
15 | in 1 enthaltene Broker-Habenzinsen | 1,67 |
16 | gezahlte Steuern in Deutschland | 128,45 |
17 | gezahlte Steuern im Ausland | 62,58 |
18 | gezahlte Steuern Summe | 191,03 |
19 | Sonstige Gebühren | -226,34 |
20 | in 1 enthaltene direkte Devisenerträge | -95,62 |
21 | in 1 enthaltene Abschluss-Devisenerträge | -82,08 |
22 | Devisen Gesamt-Ertrag | -218,36 |
Tid | Symbol | Währung | Datum | Menge | Prov. | E/A | Ertrag | E/A (EUR) | Ertrag (EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | IB Code | Kenn. | Gesamt Ertrag (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2300074 | BAYNd | EUR | 20.10.2023 | 100,00 | 0,00 | -4800,00 | 0,00 | -4800,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | AK | 0,00 |
T2300075 | BAYNd | EUR | 22.11.2023 | 100,00 | 0,00 | -4000,00 | 0,00 | -4000,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | AK | 0,00 |
T2300077 | ENR | EUR | 18.08.2023 | 100,00 | 0,00 | -1400,00 | 0,00 | -1400,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | AK | 0,00 |
T2300079 | PUMd | EUR | 19.10.2023 | 100,00 | 0,00 | -5500,00 | 0,00 | -5500,00 | 0,00 | 0,00 | A;O | AK | 0,00 |
T2300082 | BN | USD | 17.02.2023 | -100,00 | -0,09 | 3499,91 | 0,00 | 3294,03 | 0,00 | 0,00 | A;C | AVLo | 0,00 |
T2300084 | CZR | USD | 17.02.2023 | -100,00 | -0,13 | 4899,87 | 0,00 | 4611,64 | 0,00 | 0,00 | A;C | AVLo | 0,00 |
T2300086 | SQ | USD | 15.09.2023 | 100,00 | 0,00 | -5750,00 | 0,00 | -5394,02 | 0,00 | 121,76 | A;O | AK | 121,76 |
T2300088 | VLO | USD | 08.05.2023 | 100,00 | 0,00 | -12600,00 | 0,00 | -11450,25 | 0,00 | -288,26 | A;O | AK | -288,26 |
T2300089 | VLO | USD | 18.08.2023 | -100,00 | -0,11 | 11999,89 | -600,11 | 11037,41 | -412,84 | 0,00 | A;C | AV | -412,84 |
T2300091 | WBD | USD | 17.01.2023 | -0,38 | -5,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | C;FP | AV | 0,03 |
T2300092 | WBD | USD | 23.01.2023 | 52,00 | -5,00 | -690,31 | 0,00 | -635,00 | 0,00 | -7,19 | O | AK | -7,19 |
T2300093 | WBD | USD | 18.10.2023 | 100,00 | 0,00 | -1250,00 | 0,00 | -1186,31 | 0,00 | 36,57 | A;O | AK | 36,57 |
Summe | -15422,47 | -412,81 | -137,12 | -549,93 |
Tid | Symbol | Währung | Datum | Menge | Ertrag | Prov. | IB Code | Kenn. | E/A (EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | Ertrag als Sillhalter (EUR) | Options-Verlust (EUR) | Gesamt Ertrag (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2300097 | ADS 15MAR24 150 P | EUR | 07.11.2023 | -1 | 510,00 | -2,00 | O | S | 508,00 | 0,00 | 356,00 | 508,00 | |
T2300098 | ADS 15MAR24 150 P | EUR | 06.12.2023 | 1 | -150,00 | -2,00 | C | GS | -152,00 | 0,00 | -152,00 | ||
T2300100 | ADS 15MAR24 160 P | EUR | 07.12.2023 | -1 | 251,00 | -2,00 | O | S | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 249,00 | |
T2300102 | BAYN 20OCT23 48 P | EUR | 26.07.2023 | -1 | 82,00 | -2,00 | O | S | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | |
T2300103 | BAYN 20OCT23 48 P | EUR | 20.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300105 | BAYN 19JAN24 40 P | EUR | 23.10.2023 | -1 | 141,00 | -2,00 | O | S | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | |
T2300106 | BAYN 19JAN24 40 P | EUR | 22.11.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300108 | BAYN 16FEB24 29.5 P | EUR | 07.12.2023 | -1 | 85,00 | -2,00 | O | S | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 | |
T2300110 | DB1 17MAR23 158 P | EUR | 10.01.2023 | -1 | 389,00 | -2,00 | O | S | 387,00 | 0,00 | 195,00 | 387,00 | |
T2300111 | DB1 17MAR23 158 P | EUR | 01.02.2023 | 1 | -190,00 | -2,00 | C | GS | -192,00 | 0,00 | -192,00 | ||
T2300113 | DB1 15DEC23 140 P | EUR | 07.08.2023 | -1 | 117,00 | -2,00 | O | S | 115,00 | 0,00 | 61,00 | 115,00 | |
T2300114 | DB1 15DEC23 140 P | EUR | 02.11.2023 | 1 | -52,00 | -2,00 | C | GS | -54,00 | 0,00 | -54,00 | ||
T2300116 | DTE 18AUG23 19 P | EUR | 16.06.2023 | -1 | 35,00 | -2,00 | O | S | 33,00 | 0,00 | -8,00 | 33,00 | |
T2300117 | DTE 18AUG23 19 P | EUR | 16.06.2023 | 1 | -39,00 | -2,00 | C | GS | -41,00 | 0,00 | -41,00 | ||
T2300119 | DTG 17MAR23 30 P | EUR | 02.02.2023 | -1 | 46,00 | -2,00 | O | S | 44,00 | 0,00 | 23,00 | 44,00 | |
T2300120 | DTG 17MAR23 30 P | EUR | 06.03.2023 | 1 | -19,00 | -2,00 | C | GS | -21,00 | 0,00 | -21,00 | ||
T2300122 | ENR 18AUG23 14 P | EUR | 28.06.2023 | -1 | 55,00 | -2,00 | O | S | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | |
T2300123 | ENR 18AUG23 14 P | EUR | 18.08.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300125 | ENR 15DEC23 6.6 P | EUR | 27.10.2023 | -1 | 90,00 | -2,00 | O | S | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
T2300126 | ENR 15DEC23 6.6 P | EUR | 15.12.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300128 | PUM 18AUG23 42 P | EUR | 01.06.2023 | -1 | 175,00 | -2,00 | O | S | 173,00 | 0,00 | 91,00 | 173,00 | |
T2300129 | PUM 18AUG23 42 P | EUR | 07.06.2023 | 1 | -80,00 | -2,00 | C | GS | -82,00 | 0,00 | -82,00 | ||
T2300131 | PUM 15SEP23 50 P | EUR | 07.07.2023 | -1 | 210,00 | -2,00 | O | S | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | |
T2300132 | PUM 15SEP23 50 P | EUR | 15.09.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300134 | PUM 20OCT23 55 P | EUR | 18.09.2023 | -1 | 50,00 | -2,00 | O | S | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | |
T2300135 | PUM 20OCT23 55 P | EUR | 19.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300137 | RWE 21APR23 40 P | EUR | 02.02.2023 | -1 | 144,00 | -2,00 | O | S | 142,00 | 0,00 | 72,00 | 142,00 | |
T2300138 | RWE 21APR23 40 P | EUR | 03.04.2023 | 1 | -68,00 | -2,00 | C | GS | -70,00 | 0,00 | -70,00 | ||
T2300140 | SHL 20OCT23 45 P | EUR | 21.08.2023 | -1 | 125,00 | -2,00 | O | S | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | |
T2300141 | SHL 20OCT23 45 P | EUR | 20.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300143 | SHL 15DEC23 44 P | EUR | 23.10.2023 | -1 | 105,00 | -2,00 | O | S | 103,00 | 0,00 | 95,00 | 103,00 | |
T2300144 | SHL 15DEC23 44 P | EUR | 27.11.2023 | 1 | -6,00 | -2,00 | C | GS | -8,00 | 0,00 | -8,00 | ||
T2300146 | SHL 16FEB24 49 P | EUR | 27.11.2023 | -1 | 110,00 | -2,00 | O | S | 108,00 | 0,00 | 58,00 | 108,00 | |
T2300147 | SHL 16FEB24 49 P | EUR | 14.12.2023 | 1 | -48,00 | -2,00 | C | GS | -50,00 | 0,00 | -50,00 | ||
T2300149 | SHL 16FEB24 51 P | EUR | 14.12.2023 | -1 | 100,00 | -2,00 | O | S | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | |
T2300151 | SIE 17NOV23 126 P | EUR | 20.09.2023 | 1 | -197,00 | -2,00 | O | EO | -199,00 | 0,00 | -199,00 | ||
T2300152 | SIE 17NOV23 126 P | EUR | 27.10.2023 | -1 | 575,00 | -2,00 | C | GO | 573,00 | 0,00 | 573,00 | ||
T2300155 | AAPL 17FEB23 135 P | USD | 23.01.2023 | 1 | -270,00 | -3,50 | C | GSV | -251,59 | -5,63 | -257,22 | -257,22 | |
T2300157 | APA 21APR23 37.5 P | USD | 06.03.2023 | -1 | 143,00 | -3,50 | O | S | 131,04 | 0,00 | 58,67 | 131,04 | |
T2300158 | APA 21APR23 37.5 P | USD | 03.04.2023 | 1 | -75,00 | -3,50 | C | GS | -72,00 | -0,37 | -72,37 | ||
T2300160 | BN 17FEB23 35 C | USD | 18.01.2023 | -1 | 190,00 | -3,50 | O | S | 172,77 | 0,00 | 172,77 | 172,77 | |
T2300161 | BN 17FEB23 35 C | USD | 17.02.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300163 | CCJ 20JAN23 23 P | USD | 06.01.2023 | 1 | -52,00 | -3,50 | C | GSV | -52,14 | -0,06 | -52,20 | -52,20 | |
T2300165 | CCJ 19MAY23 24 P | USD | 12.04.2023 | -1 | 69,00 | -3,50 | O | S | 59,97 | 0,00 | 31,26 | 59,97 | |
T2300166 | CCJ 19MAY23 24 P | USD | 26.04.2023 | 1 | -27,00 | -3,50 | C | GS | -27,63 | -1,08 | -28,71 | ||
T2300168 | CL 19MAY23 70 P | USD | 09.02.2023 | -1 | 140,00 | -3,50 | O | S | 126,73 | 0,00 | 63,76 | 126,73 | |
T2300169 | CL 19MAY23 70 P | USD | 29.03.2023 | 1 | -65,00 | -3,50 | C | GS | -63,17 | 0,20 | -62,97 | ||
T2300171 | CL 19JAN24 70 P | USD | 02.10.2023 | -1 | 225,00 | -3,50 | O | S | 211,40 | 0,00 | 107,00 | 211,40 | |
T2300172 | CL 19JAN24 70 P | USD | 27.10.2023 | 1 | -110,00 | -3,50 | C | GS | -107,43 | 3,03 | -104,40 | ||
T2300174 | CZR 17FEB23 49 C | USD | 13.01.2023 | -1 | 257,00 | -3,50 | O | S | 234,01 | 0,00 | 234,01 | 234,01 | |
T2300175 | CZR 17FEB23 49 C | USD | 17.02.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300177 | JNJ 16JUN23 155 P | USD | 09.02.2023 | -1 | 390,00 | -3,50 | O | S | 358,83 | 0,00 | 181,04 | 358,83 | |
T2300178 | JNJ 16JUN23 155 P | USD | 05.04.2023 | 1 | -188,00 | -3,50 | C | GS | -175,05 | -2,74 | -177,79 | ||
T2300180 | JNJ 21JUL23 150 P | USD | 16.05.2023 | -1 | 162,00 | -3,50 | O | S | 145,67 | 0,00 | 74,51 | 145,67 | |
T2300181 | JNJ 21JUL23 150 P | USD | 06.06.2023 | 1 | -75,00 | -3,50 | C | GS | -73,48 | 2,32 | -71,16 | ||
T2300183 | KO 21APR23 57.5 P | USD | 23.01.2023 | -1 | 104,00 | -3,50 | O | S | 92,45 | 0,00 | 47,83 | 92,45 | |
T2300184 | KO 21APR23 57.5 P | USD | 06.03.2023 | 1 | -45,00 | -3,50 | C | GS | -45,56 | 0,94 | -44,62 | ||
T2300186 | MMM 19MAY23 105 P | USD | 06.03.2023 | -1 | 320,00 | -3,50 | O | S | 297,29 | 0,00 | -419,26 | 297,29 | |
T2300187 | MMM 19MAY23 105 P | USD | 16.05.2023 | 1 | -787,00 | -3,50 | C | GS | -726,50 | 9,95 | -716,55 | ||
T2300189 | MMM 18AUG23 105 P | USD | 16.05.2023 | -1 | 1040,00 | -3,50 | O | S | 952,58 | 0,00 | 441,80 | 952,58 | |
T2300190 | MMM 18AUG23 105 P | USD | 16.06.2023 | 1 | -560,00 | -3,50 | C | GS | -513,86 | 3,08 | -510,78 | ||
T2300192 | MO 16JUN23 45 P | USD | 12.04.2023 | -1 | 166,00 | -3,50 | O | S | 148,78 | 0,00 | 74,90 | 148,78 | |
T2300193 | MO 16JUN23 45 P | USD | 25.04.2023 | 1 | -75,00 | -3,50 | C | GS | -71,53 | -2,35 | -73,88 | ||
T2300195 | MRVL 21JUL23 67.5 C | USD | 01.06.2023 | -1 | 190,00 | -3,50 | O | S | 173,30 | 0,00 | 173,30 | 173,30 | |
T2300196 | MRVL 21JUL23 67.5 C | USD | 21.07.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300198 | MRVL 15SEP23 67.5 C | USD | 24.07.2023 | -1 | 287,00 | -3,50 | O | S | 256,23 | 0,00 | 256,23 | 256,23 | |
T2300199 | MRVL 15SEP23 67.5 C | USD | 15.09.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300201 | MRVL 01DEC23 60 C | USD | 20.11.2023 | -1 | 119,00 | -3,50 | O | S | 105,69 | 0,00 | 105,69 | 105,69 | |
T2300202 | MRVL 01DEC23 60 C | USD | 01.12.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300204 | MRVL 29DEC23 60 C | USD | 14.12.2023 | -1 | 140,00 | -3,50 | O | S | 124,17 | 0,00 | 124,17 | 124,17 | |
T2300206 | MRVL 16FEB24 45 P | USD | 04.12.2023 | -1 | 88,00 | -3,50 | O | S | 77,98 | 0,00 | 40,73 | 77,98 | |
T2300207 | MRVL 16FEB24 45 P | USD | 13.12.2023 | 1 | -37,00 | -3,50 | C | GS | -37,24 | -0,01 | -37,25 | ||
T2300209 | SPY 21JUN24 305 P | USD | 11.08.2023 | -1 | 295,00 | -3,50 | O | S | 266,29 | 0,00 | 76,01 | 266,29 | |
T2300210 | SPY 21JUN24 305 P | USD | 14.09.2023 | 1 | -206,00 | -3,50 | C | GS | -196,84 | 6,56 | -190,28 | ||
T2300212 | SPY 28JUN24 315 P | USD | 18.09.2023 | -1 | 257,00 | -3,50 | O | S | 237,08 | 0,00 | 68,30 | 237,08 | |
T2300213 | SPY 28JUN24 315 P | USD | 13.11.2023 | 1 | -180,00 | -3,50 | C | GS | -171,51 | 2,73 | -168,78 | ||
T2300215 | SPY 30SEP24 320 P | USD | 30.11.2023 | -1 | 259,00 | -3,50 | O | S | 233,74 | 0,00 | 233,74 | 233,74 | |
T2300217 | SQ 16JUN23 60 P | USD | 27.03.2023 | -1 | 600,00 | -3,50 | O | S | 552,39 | 0,00 | 286,35 | 552,39 | |
T2300218 | SQ 16JUN23 60 P | USD | 18.05.2023 | 1 | -290,00 | -3,50 | C | GS | -272,52 | 6,48 | -266,04 | ||
T2300220 | SQ 15SEP23 57.5 P | USD | 07.07.2023 | -1 | 240,00 | -3,50 | O | S | 215,59 | 0,00 | 215,59 | 215,59 | |
T2300221 | SQ 15SEP23 57.5 P | USD | 15.09.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300223 | SQ 01DEC23 43 P | USD | 23.10.2023 | -1 | 283,00 | -3,50 | O | S | 263,75 | 0,00 | 223,74 | 263,75 | |
T2300224 | SQ 01DEC23 43 P | USD | 03.11.2023 | 1 | -40,00 | -3,50 | C | GS | -40,54 | 0,53 | -40,01 | ||
T2300226 | SQ 19JAN24 67.5 C | USD | 30.11.2023 | -1 | 213,00 | -3,50 | O | S | 191,66 | 0,00 | 191,66 | 191,66 | |
T2300228 | T 17FEB23 18 P | USD | 24.01.2023 | -1 | 25,00 | -3,50 | O | S | 19,75 | 0,00 | 11,93 | 19,75 | |
T2300229 | T 17FEB23 18 P | USD | 25.01.2023 | 1 | -5,00 | -3,50 | C | GS | -7,81 | -0,01 | -7,82 | ||
T2300231 | T 17NOV23 14 P | USD | 22.08.2023 | -1 | 66,00 | -3,50 | O | S | 57,41 | 0,00 | 57,41 | 57,41 | |
T2300232 | T 17NOV23 14 P | USD | 17.11.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300234 | T 29DEC23 15 P | USD | 20.11.2023 | -1 | 9,00 | -3,50 | O | S | 5,03 | 0,00 | 5,03 | 5,03 | |
T2300236 | T 16FEB24 16 P | USD | 28.12.2023 | -1 | 33,00 | -3,50 | O | S | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 26,67 | |
T2300238 | VIX 21JUN23 15 P | USD | 06.06.2023 | -2 | 112,00 | -7,00 | O | S | 98,29 | 0,00 | 36,20 | 98,29 | |
T2300239 | VIX 21JUN23 15 P | USD | 16.06.2023 | 1 | -65,00 | -3,50 | C | GS | -62,47 | 0,38 | -62,09 | ||
T2300240 | VIX 21JUN23 15 P | USD | 21.06.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300242 | VIX 19JUL23 17 P | USD | 30.05.2023 | -1 | 44,00 | -3,50 | O | S | 37,73 | 0,00 | -250,97 | 37,73 | |
T2300243 | VIX 19JUL23 17 P | USD | 13.07.2023 | 1 | -315,00 | -3,50 | C | GS | -283,71 | -4,99 | -288,70 | ||
T2300245 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 16.06.2023 | -1 | 109,00 | -3,50 | O | S | 96,21 | 0,00 | 2,39 | 96,21 | |
T2300246 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 14.08.2023 | 1 | -100,00 | -3,50 | C | GS | -94,90 | 1,08 | -93,82 | ||
T2300247 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 15.08.2023 | 1 | -40,00 | -3,50 | O | EO | -39,89 | 0,46 | -39,43 | -39,43 | |
T2300248 | VIX 16AUG23 16 P | USD | 16.08.2023 | -1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300250 | VIX 18OCT23 30 C | USD | 22.09.2023 | -2 | 48,00 | -7,00 | O | S | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 38,50 | |
T2300251 | VIX 18OCT23 30 C | USD | 18.10.2023 | 2 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300253 | VIX 18OCT23 40 C | USD | 02.08.2023 | 1 | -60,00 | -3,50 | O | EO | -58,05 | 0,49 | -57,56 | -57,56 | |
T2300254 | VIX 18OCT23 40 C | USD | 18.10.2023 | -1 | 0,00 | 0,00 | C;Ep | GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300256 | VLO 21APR23 128 P | USD | 13.04.2023 | -1 | 107,00 | -3,50 | O | S | 93,70 | 0,00 | -289,75 | 93,70 | |
T2300257 | VLO 21APR23 128 P | USD | 19.04.2023 | 1 | -408,00 | -3,50 | C | GS | -376,38 | -7,07 | -383,45 | ||
T2300259 | VLO 12MAY23 126 P | USD | 19.04.2023 | -1 | 560,00 | -3,50 | O | S | 509,01 | 0,00 | 509,01 | 509,01 | |
T2300260 | VLO 12MAY23 126 P | USD | 08.05.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300262 | VLO 18AUG23 120 C | USD | 20.07.2023 | -1 | 425,00 | -3,50 | O | S | 378,72 | 0,00 | 378,72 | 378,72 | |
T2300263 | VLO 18AUG23 120 C | USD | 18.08.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300265 | WBD 20OCT23 12.5 P | USD | 22.08.2023 | -1 | 77,00 | -3,50 | O | S | 67,51 | 0,00 | 67,51 | 67,51 | |
T2300266 | WBD 20OCT23 12.5 P | USD | 18.10.2023 | 1 | 0,00 | 0,00 | A;C | GS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T2300268 | WBD 19JAN24 10 P | USD | 23.10.2023 | -1 | 84,00 | -3,50 | O | S | 75,96 | 0,00 | 46,07 | 75,96 | |
T2300269 | WBD 19JAN24 10 P | USD | 01.12.2023 | 1 | -29,00 | -3,50 | C | GS | -29,86 | -0,03 | -29,89 | ||
Summe | 13,91 | 5814,53 | -406,40 | 5782,13 |
Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) |
---|---|---|---|---|---|
T2300398 | SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 20.02.2023 | 95,00 | 95,00 |
T2300399 | BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 04.05.2023 | 240,00 | 240,00 |
T2300400 | ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 16.05.2023 | 70,00 | 70,00 |
T2300401 | PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | EUR | 30.05.2023 | 82,00 | 82,00 |
T2300403 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 25.01.2023 | 6,00 | 5,52 |
T2300404 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.02.2023 | 55,50 | 50,95 |
T2300405 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 26.04.2023 | 6,00 | 5,44 |
T2300406 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.05.2023 | 55,50 | 50,56 |
T2300407 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 22.06.2023 | 102,00 | 92,85 |
T2300408 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 26.07.2023 | 6,00 | 5,43 |
T2300409 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.08.2023 | 55,50 | 50,59 |
T2300410 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 05.09.2023 | 102,00 | 95,05 |
T2300411 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 25.10.2023 | 6,00 | 5,67 |
T2300412 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) | USD | 01.11.2023 | 55,50 | 52,67 |
Summe | 901,73 |
Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | Gesamt Ertrag (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2300471 | EUR Sollzinsen fuer Nov-2023 | EUR | 05.12.2023 | -2,04 | -2,04 | 0,00 | -2,04 |
T2300473 | USD Sollzinsen fuer Aug-2023 | USD | 06.09.2023 | -0,64 | -0,60 | 0,02 | -0,58 |
Summe | -2,64 | 0,02 | -2,62 |
Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) |
---|---|---|---|---|---|
T2300477 | EUR Kreditzinsen fuer Okt-2023 | EUR | 03.11.2023 | 0,05 | 0,05 |
T2300479 | USD Kreditzinsen fuer Feb-2023 | USD | 03.03.2023 | 0,70 | 0,66 |
T2300480 | USD Kreditzinsen fuer Maer-2023 | USD | 05.04.2023 | 0,86 | 0,79 |
T2300481 | USD Kreditzinsen fuer Mai-2023 | USD | 05.06.2023 | 0,18 | 0,17 |
Summe | 1,67 |
Tid | Beschreibung | Währung | Datum | Betrag | Betrag(EUR) | Devisen Ertrag (EUR) | Gesamt Ertrag (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2300376 | SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 20.02.2023 | -25,06 | -25,06 | 0,00 | -25,06 |
T2300377 | BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 04.05.2023 | -63,30 | -63,30 | 0,00 | -63,30 |
T2300378 | ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 16.05.2023 | -18,46 | -18,46 | 0,00 | -18,46 |
T2300379 | PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie - DE Steuer | EUR | 30.05.2023 | -21,63 | -21,63 | 0,00 | -21,63 |
T2300380 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Okt-2023 | EUR | 03.11.2023 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
T2300382 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 25.01.2023 | -0,90 | -0,83 | -0,00 | -0,83 |
T2300383 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.02.2023 | -8,33 | -7,65 | -0,02 | -7,67 |
T2300384 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Feb-2023 | USD | 03.03.2023 | -0,14 | -0,13 | 0,00 | -0,13 |
T2300385 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Maer-2023 | USD | 05.04.2023 | -0,17 | -0,16 | -0,00 | -0,16 |
T2300386 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 26.04.2023 | -0,90 | -0,82 | -0,03 | -0,85 |
T2300387 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.05.2023 | -8,33 | -7,59 | -0,25 | -7,84 |
T2300388 | Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Mai-2023 | USD | 05.06.2023 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,04 |
T2300389 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer | USD | 22.06.2023 | -15,30 | -13,93 | 0,06 | -13,87 |
T2300390 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 26.07.2023 | -0,90 | -0,81 | -0,00 | -0,81 |
T2300391 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.08.2023 | -8,33 | -7,59 | 0,04 | -7,55 |
T2300392 | VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer | USD | 05.09.2023 | -15,30 | -14,26 | 0,39 | -13,87 |
T2300393 | MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer | USD | 25.10.2023 | -0,90 | -0,85 | 0,02 | -0,83 |
T2300394 | T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer | USD | 01.11.2023 | -8,33 | -7,91 | 0,24 | -7,67 |
Summe | -191,03 | 0,46 | -190,57 |
