Finanzübersicht zum IB Broker Finanzreport

Berichtszeitraum 1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023

Ertragsübersicht

  Bedeutung Betrag EUR
1 Summe Kapitalerträge 6917,24
2 in 1 enthaltene Aktien- und ETF-Erträge -458,93
3 in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Gewinne 75,89
4 in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Verluste -534,82
5 in 2 enthaltene Aktien- und ETF-Leerverkäufe -46,12
7 in 1 enthaltene Erträge aus Optionshandel 5699,95
8 in 7 enthaltene Erträge als Stillhalter 5734,63
9 in 7 enthaltene Verluste aus Optionshandel -408,67
10 in 7 enthaltene Stillhalter Verluste als Übertrag aus Vorjahren -307,97
17 in 1 enthaltene Dividenden und Ausgleichszahlungen 1803,58
19 in 1 enthaltene Broker-Sollzinsen -2,64
21 in 1 enthaltene Broker-Habenzinsen 1,67
24 gezahlte Steuern in Deutschland 128,45
25 gezahlte Steuern im Ausland 62,59
27 Sonstige Gebühren (nicht in 1 enthalten) -226,34
29 in 1 enthaltene Devisen Erträge -126,39

Aktien Transaktionen

Tid Symbol Währung Datum Menge Provision E/A Ertrag E/A (EUR) Ertrag (EUR) Devisen Ertrag (EUR) IB Code Kennung Gesamt Ertrag (EUR)
T2300078 BAYNd EUR 20.10.2023 100,00 0,00 -4800,00 0,00 -4800,00 0,00 0,00 A;O GSA 0,00
T2300079 BAYNd EUR 22.11.2023 100,00 0,00 -4000,00 0,00 -4000,00 0,00 0,00 A;O GSA 0,00
T2300081 ENR EUR 18.08.2023 100,00 0,00 -1400,00 0,00 -1400,00 0,00 0,00 A;O GSA 0,00
T2300083 PUMd EUR 19.10.2023 100,00 0,00 -5500,00 0,00 -5500,00 0,00 0,00 A;O GSA 0,00
T2300086 BN USD 17.02.2023 -100,00 -0,09 3499,91 0,00 3294,03 0,00 0,00 A;C AVLo 0,00
T2300088 CZR USD 17.02.2023 -100,00 -0,13 4899,87 0,00 4611,64 0,00 0,00 A;C AVLo 0,00
T2300090 SQ USD 15.09.2023 100,00 0,00 -5750,00 0,00 -5394,02 0,00 31,57 A;O GSA 31,57
T2300092 VLO USD 08.05.2023 100,00 0,00 -12600,00 0,00 -11450,25 0,00 -117,93 A;O GSA -117,93
T2300093 VLO USD 18.08.2023 -100,00 -0,11 11999,89 -600,11 11037,41 -412,84 0,00 A;C AV -412,84
T2300095 WBD USD 17.01.2023 -0,38 -5,00 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00 C;FP AV 0,03
T2300096 WBD USD 23.01.2023 52,00 -5,00 -690,31 0,00 -635,00 0,00 -4,05 O GSA -4,05
T2300097 WBD USD 18.10.2023 100,00 0,00 -1250,00 0,00 -1186,31 0,00 44,30 A;O GSA 44,30
Summe -15422,47 -412,81 -46,12 -458,93

Aktien- und Indexoptionen

Tid Symbol Währung Datum Menge Ertrag Provision IB Code Kennung Gesamt Ertrag Devisen Ertrag (EUR) Ertrag als Sillhalter (EUR) Options-Verluste (EUR) Gesamt Ertrag (EUR)
T2300102 ADS 15MAR24 150 P EUR 07.11.2023 -1 510,00 -2,00 O S 508,00 0,00 356,00 508,00
T2300103 ADS 15MAR24 150 P EUR 06.12.2023 1 -150,00 -2,00 C GS -152,00 0,00 -152,00
T2300105 ADS 15MAR24 160 P EUR 07.12.2023 -1 251,00 -2,00 O S 249,00 0,00 249,00 249,00
T2300107 BAYN 20OCT23 48 P EUR 26.07.2023 -1 82,00 -2,00 O S 80,00 0,00 80,00 80,00
T2300108 BAYN 20OCT23 48 P EUR 20.10.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300110 BAYN 19JAN24 40 P EUR 23.10.2023 -1 141,00 -2,00 O S 139,00 0,00 139,00 139,00
T2300111 BAYN 19JAN24 40 P EUR 22.11.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300113 BAYN 16FEB24 29.5 P EUR 07.12.2023 -1 85,00 -2,00 O S 83,00 0,00 83,00 83,00
T2300115 DB1 17MAR23 158 P EUR 10.01.2023 -1 389,00 -2,00 O S 387,00 0,00 195,00 387,00
T2300116 DB1 17MAR23 158 P EUR 01.02.2023 1 -190,00 -2,00 C GS -192,00 0,00 -192,00
T2300118 DB1 15DEC23 140 P EUR 07.08.2023 -1 117,00 -2,00 O S 115,00 0,00 61,00 115,00
T2300119 DB1 15DEC23 140 P EUR 02.11.2023 1 -52,00 -2,00 C GS -54,00 0,00 -54,00
T2300121 DTE 18AUG23 19 P EUR 16.06.2023 -1 35,00 -2,00 O S 33,00 0,00 -8,00 33,00
T2300122 DTE 18AUG23 19 P EUR 16.06.2023 1 -39,00 -2,00 C GS -41,00 0,00 -41,00
T2300124 DTG 17MAR23 30 P EUR 02.02.2023 -1 46,00 -2,00 O S 44,00 0,00 23,00 44,00
T2300125 DTG 17MAR23 30 P EUR 06.03.2023 1 -19,00 -2,00 C GS -21,00 0,00 -21,00
T2300127 ENR 18AUG23 14 P EUR 28.06.2023 -1 55,00 -2,00 O S 53,00 0,00 53,00 53,00
T2300128 ENR 18AUG23 14 P EUR 18.08.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300130 ENR 15DEC23 6.6 P EUR 27.10.2023 -1 90,00 -2,00 O S 88,00 0,00 88,00 88,00
T2300131 ENR 15DEC23 6.6 P EUR 15.12.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300133 PUM 18AUG23 42 P EUR 01.06.2023 -1 175,00 -2,00 O S 173,00 0,00 91,00 173,00
T2300134 PUM 18AUG23 42 P EUR 07.06.2023 1 -80,00 -2,00 C GS -82,00 0,00 -82,00
T2300136 PUM 15SEP23 50 P EUR 07.07.2023 -1 210,00 -2,00 O S 208,00 0,00 208,00 208,00
T2300137 PUM 15SEP23 50 P EUR 15.09.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300139 PUM 20OCT23 55 P EUR 18.09.2023 -1 50,00 -2,00 O S 48,00 0,00 48,00 48,00
T2300140 PUM 20OCT23 55 P EUR 19.10.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300142 RWE 21APR23 40 P EUR 02.02.2023 -1 144,00 -2,00 O S 142,00 0,00 72,00 142,00
T2300143 RWE 21APR23 40 P EUR 03.04.2023 1 -68,00 -2,00 C GS -70,00 0,00 -70,00
T2300145 SHL 20OCT23 45 P EUR 21.08.2023 -1 125,00 -2,00 O S 123,00 0,00 123,00 123,00
T2300146 SHL 20OCT23 45 P EUR 20.10.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300148 SHL 15DEC23 44 P EUR 23.10.2023 -1 105,00 -2,00 O S 103,00 0,00 95,00 103,00
T2300149 SHL 15DEC23 44 P EUR 27.11.2023 1 -6,00 -2,00 C GS -8,00 0,00 -8,00
T2300151 SHL 16FEB24 49 P EUR 27.11.2023 -1 110,00 -2,00 O S 108,00 0,00 58,00 108,00
T2300152 SHL 16FEB24 49 P EUR 14.12.2023 1 -48,00 -2,00 C GS -50,00 0,00 -50,00
T2300154 SHL 16FEB24 51 P EUR 14.12.2023 -1 100,00 -2,00 O S 98,00 0,00 98,00 98,00
T2300156 SIE 17NOV23 126 P EUR 20.09.2023 1 -197,00 -2,00 O OK -199,00 0,00 -199,00
T2300157 SIE 17NOV23 126 P EUR 27.10.2023 -1 575,00 -2,00 C GO 573,00 0,00 573,00
T2300160 AAPL 17FEB23 135 P USD 23.01.2023 1 -270,00 -3,50 C GSV -273,50 -4,43 -256,02 -256,02
T2300162 APA 21APR23 37.5 P USD 06.03.2023 -1 143,00 -3,50 O S 139,50 0,00 58,57 131,04
T2300163 APA 21APR23 37.5 P USD 03.04.2023 1 -75,00 -3,50 C GS -78,50 -0,47 -72,47
T2300165 BN 17FEB23 35 C USD 18.01.2023 -1 190,00 -3,50 O S 186,50 0,00 172,77 172,77
T2300166 BN 17FEB23 35 C USD 17.02.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300168 CCJ 20JAN23 23 P USD 06.01.2023 1 -52,00 -3,50 C GSV -55,50 0,19 -51,95 -51,95
T2300170 CCJ 19MAY23 24 P USD 12.04.2023 -1 69,00 -3,50 O S 65,50 0,00 31,65 59,97
T2300171 CCJ 19MAY23 24 P USD 26.04.2023 1 -27,00 -3,50 C GS -30,50 -0,69 -28,32
T2300173 CL 19MAY23 70 P USD 09.02.2023 -1 140,00 -3,50 O S 136,50 0,00 63,49 126,73
T2300174 CL 19MAY23 70 P USD 29.03.2023 1 -65,00 -3,50 C GS -68,50 -0,07 -63,24
T2300176 CL 19JAN24 70 P USD 02.10.2023 -1 225,00 -3,50 O S 221,50 0,00 107,09 211,40
T2300177 CL 19JAN24 70 P USD 27.10.2023 1 -110,00 -3,50 C GS -113,50 3,12 -104,31
T2300179 CZR 17FEB23 49 C USD 13.01.2023 -1 257,00 -3,50 O S 253,50 0,00 234,01 234,01
T2300180 CZR 17FEB23 49 C USD 17.02.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300182 JNJ 16JUN23 155 P USD 09.02.2023 -1 390,00 -3,50 O S 386,50 0,00 182,16 358,83
T2300183 JNJ 16JUN23 155 P USD 05.04.2023 1 -188,00 -3,50 C GS -191,50 -1,62 -176,67
T2300185 JNJ 21JUL23 150 P USD 16.05.2023 -1 162,00 -3,50 O S 158,50 0,00 71,79 145,67
T2300186 JNJ 21JUL23 150 P USD 06.06.2023 1 -75,00 -3,50 C GS -78,50 -0,40 -73,88
T2300188 KO 21APR23 57.5 P USD 23.01.2023 -1 104,00 -3,50 O S 100,50 0,00 47,68 92,45
T2300189 KO 21APR23 57.5 P USD 06.03.2023 1 -45,00 -3,50 C GS -48,50 0,79 -44,77
T2300191 MMM 19MAY23 105 P USD 06.03.2023 -1 320,00 -3,50 O S 316,50 0,00 -446,71 297,29
T2300192 MMM 19MAY23 105 P USD 16.05.2023 1 -787,00 -3,50 C GS -790,50 -17,50 -744,00
T2300194 MMM 18AUG23 105 P USD 16.05.2023 -1 1040,00 -3,50 O S 1036,50 0,00 422,23 952,58
T2300195 MMM 18AUG23 105 P USD 16.06.2023 1 -560,00 -3,50 C GS -563,50 -16,49 -530,35
T2300197 MO 16JUN23 45 P USD 12.04.2023 -1 166,00 -3,50 O S 162,50 0,00 75,39 148,78
T2300198 MO 16JUN23 45 P USD 25.04.2023 1 -75,00 -3,50 C GS -78,50 -1,86 -73,39
T2300200 MRVL 21JUL23 67.5 C USD 01.06.2023 -1 190,00 -3,50 O S 186,50 0,00 173,30 173,30
T2300201 MRVL 21JUL23 67.5 C USD 21.07.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300203 MRVL 15SEP23 67.5 C USD 24.07.2023 -1 287,00 -3,50 O S 283,50 0,00 256,23 256,23
T2300204 MRVL 15SEP23 67.5 C USD 15.09.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300206 MRVL 01DEC23 60 C USD 20.11.2023 -1 119,00 -3,50 O S 115,50 0,00 105,69 105,69
T2300207 MRVL 01DEC23 60 C USD 01.12.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300209 MRVL 29DEC23 60 C USD 14.12.2023 -1 140,00 -3,50 O S 136,50 0,00 124,17 124,17
T2300211 MRVL 16FEB24 45 P USD 04.12.2023 -1 88,00 -3,50 O S 84,50 0,00 41,06 77,98
T2300212 MRVL 16FEB24 45 P USD 13.12.2023 1 -37,00 -3,50 C GS -40,50 0,32 -36,92
T2300214 SPY 21JUN24 305 P USD 11.08.2023 -1 295,00 -3,50 O S 291,50 0,00 69,11 266,29
T2300215 SPY 21JUN24 305 P USD 14.09.2023 1 -206,00 -3,50 C GS -209,50 -0,34 -197,18
T2300217 SPY 28JUN24 315 P USD 18.09.2023 -1 257,00 -3,50 O S 253,50 0,00 68,44 237,08
T2300218 SPY 28JUN24 315 P USD 13.11.2023 1 -180,00 -3,50 C GS -183,50 2,87 -168,64
T2300220 SPY 30SEP24 320 P USD 30.11.2023 -1 259,00 -3,50 O S 255,50 0,00 233,74 233,74
T2300222 SQ 16JUN23 60 P USD 27.03.2023 -1 600,00 -3,50 O S 596,50 0,00 276,15 552,39
T2300223 SQ 16JUN23 60 P USD 18.05.2023 1 -290,00 -3,50 C GS -293,50 -3,72 -276,24
T2300225 SQ 15SEP23 57.5 P USD 07.07.2023 -1 240,00 -3,50 O S 236,50 0,00 215,59 215,59
T2300226 SQ 15SEP23 57.5 P USD 15.09.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300228 SQ 01DEC23 43 P USD 23.10.2023 -1 283,00 -3,50 O S 279,50 0,00 223,77 263,75
T2300229 SQ 01DEC23 43 P USD 03.11.2023 1 -40,00 -3,50 C GS -43,50 0,56 -39,98
T2300231 SQ 19JAN24 67.5 C USD 30.11.2023 -1 213,00 -3,50 O S 209,50 0,00 191,66 191,66
T2300233 T 17FEB23 18 P USD 24.01.2023 -1 25,00 -3,50 O S 21,50 0,00 11,91 19,75
T2300234 T 17FEB23 18 P USD 25.01.2023 1 -5,00 -3,50 C GS -8,50 -0,03 -7,84
T2300236 T 17NOV23 14 P USD 22.08.2023 -1 66,00 -3,50 O S 62,50 0,00 57,41 57,41
T2300237 T 17NOV23 14 P USD 17.11.2023 1 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300239 T 29DEC23 15 P USD 20.11.2023 -1 9,00 -3,50 O S 5,50 0,00 5,03 5,03
T2300241 T 16FEB24 16 P USD 28.12.2023 -1 33,00 -3,50 O S 29,50 0,00 26,67 26,67
T2300243 VIX 21JUN23 15 P USD 06.06.2023 -2 112,00 -7,00 O S 105,00 0,00 33,82 98,29
T2300244 VIX 21JUN23 15 P USD 16.06.2023 1 -65,00 -3,50 C GS -68,50 -2,00 -64,47
T2300245 VIX 21JUN23 15 P USD 21.06.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300247 VIX 19JUL23 17 P USD 30.05.2023 -1 44,00 -3,50 O S 40,50 0,00 -262,03 37,73
T2300248 VIX 19JUL23 17 P USD 13.07.2023 1 -315,00 -3,50 C GS -318,50 -16,05 -299,76
T2300250 VIX 16AUG23 16 P USD 16.06.2023 -1 109,00 -3,50 O S 105,50 0,00 -1,20 96,21
T2300251 VIX 16AUG23 16 P USD 14.08.2023 1 -100,00 -3,50 C GS -103,50 -2,51 -97,41
T2300252 VIX 16AUG23 16 P USD 15.08.2023 1 -40,00 -3,50 O OK -43,50 -1,05 -40,94 -40,94
T2300253 VIX 16AUG23 16 P USD 16.08.2023 -1 0,00 0,00 C;Ep GO 0,00 0,00 0,00
T2300255 VIX 18OCT23 30 C USD 22.09.2023 -2 48,00 -7,00 O S 41,00 0,00 38,50 38,50
T2300256 VIX 18OCT23 30 C USD 18.10.2023 2 0,00 0,00 C;Ep GS 0,00 0,00 0,00
T2300258 VIX 18OCT23 40 C USD 02.08.2023 1 -60,00 -3,50 O OK -63,50 -1,71 -59,76 -59,76
T2300259 VIX 18OCT23 40 C USD 18.10.2023 -1 0,00 0,00 C;Ep GO 0,00 0,00 0,00
T2300261 VLO 21APR23 128 P USD 13.04.2023 -1 107,00 -3,50 O S 103,50 0,00 -287,80 93,70
T2300262 VLO 21APR23 128 P USD 19.04.2023 1 -408,00 -3,50 C GS -411,50 -5,12 -381,50
T2300264 VLO 12MAY23 126 P USD 19.04.2023 -1 560,00 -3,50 O S 556,50 0,00 509,01 509,01
T2300265 VLO 12MAY23 126 P USD 08.05.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300267 VLO 18AUG23 120 C USD 20.07.2023 -1 425,00 -3,50 O S 421,50 0,00 378,72 378,72
T2300268 VLO 18AUG23 120 C USD 18.08.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300270 WBD 20OCT23 12.5 P USD 22.08.2023 -1 77,00 -3,50 O S 73,50 0,00 67,51 67,51
T2300271 WBD 20OCT23 12.5 P USD 18.10.2023 1 0,00 0,00 A;C GS 0,00 0,00 0,00
T2300273 WBD 19JAN24 10 P USD 23.10.2023 -1 84,00 -3,50 O S 80,50 0,00 46,06 75,96
T2300274 WBD 19JAN24 10 P USD 01.12.2023 1 -29,00 -3,50 C GS -32,50 -0,04 -29,90
Summe -68,27 5734,63 -408,67 5699,95

Dividenden

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300407 SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 20.02.2023 95,00 95,00
T2300408 BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 04.05.2023 240,00 240,00
T2300409 ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 16.05.2023 70,00 70,00
T2300410 PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 30.05.2023 82,00 82,00
T2300412 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 25.01.2023 6,00 5,52
T2300413 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.02.2023 55,50 50,95
T2300414 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 26.04.2023 6,00 5,44
T2300415 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.05.2023 55,50 50,62
T2300416 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 22.06.2023 102,00 92,85
T2300417 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 26.07.2023 6,00 5,43
T2300418 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.08.2023 55,50 50,59
T2300419 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 05.09.2023 102,00 95,05
T2300420 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 25.10.2023 6,00 5,67
T2300421 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.11.2023 55,50 52,67
T2300407 SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 20.02.2023 95,00 95,00
T2300408 BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 04.05.2023 240,00 240,00
T2300409 ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 16.05.2023 70,00 70,00
T2300410 PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie (Ordentliche Dividende) EUR 30.05.2023 82,00 82,00
T2300412 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 25.01.2023 6,00 5,52
T2300413 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.02.2023 55,50 50,95
T2300414 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 26.04.2023 6,00 5,44
T2300415 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.05.2023 55,50 50,62
T2300416 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 22.06.2023 102,00 92,85
T2300417 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 26.07.2023 6,00 5,43
T2300418 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.08.2023 55,50 50,59
T2300419 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 05.09.2023 102,00 95,05
T2300420 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 25.10.2023 6,00 5,67
T2300421 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie (Ordentliche Dividende) USD 01.11.2023 55,50 52,67
Summe 1803,58

Soll-Zinsen

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300482 EUR Sollzinsen fuer Nov-2023 EUR 05.12.2023 -2,04 -2,04
T2300484 USD Sollzinsen fuer Aug-2023 USD 06.09.2023 -0,64 -0,60
Summe -2,64

Haben-Zinsen

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300489 EUR Kreditzinsen fuer Okt-2023 EUR 03.11.2023 0,05 0,05
T2300491 USD Kreditzinsen fuer Feb-2023 USD 03.03.2023 0,70 0,66
T2300492 USD Kreditzinsen fuer Maer-2023 USD 05.04.2023 0,86 0,79
T2300493 USD Kreditzinsen fuer Mai-2023 USD 05.06.2023 0,18 0,17
Summe 1,67

Quellensteuer

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300384 SHL(DE000SHL1006) Bardividende EUR 0.95 pro Aktie - DE Steuer EUR 20.02.2023 -25,06 -25,06
T2300385 BAYN(DE000BAY0017) Bardividende EUR 2.40 pro Aktie - DE Steuer EUR 04.05.2023 -63,30 -63,30
T2300386 ADS(DE000A1EWWW0) Bardividende EUR 0.70 pro Aktie - DE Steuer EUR 16.05.2023 -18,46 -18,46
T2300387 PUM(DE0006969603) Bardividende EUR 0.82 pro Aktie - DE Steuer EUR 30.05.2023 -21,63 -21,63
T2300388 Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Okt-2023 EUR 03.11.2023 -0,01 -0,01
T2300390 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer USD 25.01.2023 -0,90 -0,83
T2300391 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer USD 01.02.2023 -8,33 -7,65
T2300392 Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Feb-2023 USD 03.03.2023 -0,14 -0,13
T2300393 Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Maer-2023 USD 05.04.2023 -0,17 -0,16
T2300394 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer USD 26.04.2023 -0,90 -0,82
T2300395 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer USD 01.05.2023 -8,33 -7,60
T2300396 Withholding @ 20% on Kreditzinsen fuer Mai-2023 USD 05.06.2023 -0,04 -0,04
T2300397 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer USD 22.06.2023 -15,30 -13,93
T2300398 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer USD 26.07.2023 -0,90 -0,81
T2300399 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer USD 01.08.2023 -8,33 -7,59
T2300400 VLO(US91913Y1001) Bardividende USD 1.02 pro Aktie - US Steuer USD 05.09.2023 -15,30 -14,26
T2300401 MRVL(US5738741041) Bardividende USD 0.06 pro Aktie - US Steuer USD 25.10.2023 -0,90 -0,85
T2300402 T(US00206R1023) Bardividende USD 0.2775 pro Aktie - US Steuer USD 01.11.2023 -8,33 -7,91
Summe -191,04

Sonstige Gebühren

Tid Beschreibung Währung Datum Betrag Betrag(EUR)
T2300426 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jan 2023 EUR 04.01.2023 -4,20 -4,20
T2300427 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jan 2023 EUR 04.01.2023 -8,75 -8,75
T2300428 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JAN 2023 EUR 04.01.2023 -1,25 -1,25
T2300429 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jan 2023 EUR 04.01.2023 -9,34 -9,34
T2300430 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Feb 2023 EUR 02.02.2023 -4,14 -4,14
T2300431 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Feb 2023 EUR 02.02.2023 -8,75 -8,75
T2300432 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR FEB 2023 EUR 02.02.2023 -1,25 -1,25
T2300433 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Feb 2023 EUR 02.02.2023 -9,21 -9,21
T2300434 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jan 2023 EUR 02.02.2023 9,21 9,21
T2300435 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Maer 2023 EUR 02.03.2023 -4,25 -4,25
T2300436 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Maer 2023 EUR 02.03.2023 -8,75 -8,75
T2300437 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAR 2023 EUR 02.03.2023 -1,25 -1,25
T2300438 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Maer 2023 EUR 02.03.2023 -9,46 -9,46
T2300439 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Apr 2023 EUR 04.04.2023 -4,15 -4,15
T2300440 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Apr 2023 EUR 04.04.2023 -8,75 -8,75
T2300441 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR APR 2023 EUR 04.04.2023 -1,25 -1,25
T2300442 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Apr 2023 EUR 04.04.2023 -9,22 -9,22
T2300443 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Maer 2023 EUR 04.04.2023 9,22 9,22
T2300444 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Mai 2023 EUR 02.05.2023 -4,08 -4,08
T2300445 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Mai 2023 EUR 02.05.2023 -8,75 -8,75
T2300446 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR MAY 2023 EUR 02.05.2023 -1,25 -1,25
T2300447 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Apr 2023 EUR 02.05.2023 9,08 9,08
T2300448 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Mai 2023 EUR 02.05.2023 -9,08 -9,08
T2300449 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jun 2023 EUR 02.06.2023 -4,21 -4,21
T2300450 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jun 2023 EUR 02.06.2023 -8,75 -8,75
T2300451 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUN 2023 EUR 02.06.2023 -1,25 -1,25
T2300452 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jun 2023 EUR 02.06.2023 -9,36 -9,36
T2300453 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Jul 2023 EUR 03.07.2023 -4,12 -4,12
T2300454 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Jul 2023 EUR 03.07.2023 -8,75 -8,75
T2300455 GERMAN IND AND ETF NPL1 FOR JUL 2023 EUR 03.07.2023 -1,25 -1,25
T2300456 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jul 2023 EUR 03.07.2023 -9,16 -9,16
T2300457 Vorteilspaket fuer US-Wertpapier-Momentaufnahmen und Futures Non-Professional fuer Jun 2023 EUR 03.07.2023 9,16 9,16
T2300458 Add-On-Streaming-Paket fuer US-amerikanische Aktien und Optionen Non-Professional fuer Aug 2023 EUR 02.08.2023 -4,09 -4,09
T2300459 Eurex Core Top-of-Book Level I Non-Professional fuer Aug 2023 EUR 02.08.2023 -8,75 -8,75
